No |
日 付 | 大会など | 相手チーム | 得 点 | 勝 敗 |
82 | 1月16日 | ポップアスリート決勝 | 志津少年野球部 | 7-1 | 勝利 |
81 | 1月16日 | ポップアスリート準決勝 | 東播ナインストリーム | 4-1 | 勝利 |
80 | 1月15日 | ポップアスリート | 泉ホワイトイーグルス | 8-3 | 勝利 |
78 | 12月19日 | FCC大決勝 | 習志野・小室連合 | 7-0 | 勝利 |
77 | 12月18日 | オカムラホーム杯決勝 | 前原エイトマン | 10ー5 | 勝利 |
76 | 12月12日 | FCC大会準決勝 | 坪井・二和連合 | 0-7 | 勝利 |
75 | 12月5日 | FCC大会2回戦 | 薬園台リトルスター | 0-1 | 勝利 |
74 | 12月4日 | 関東クライマックスシリーズ2回戦 | 瓜連サンダース | 0-7 | 勝利 |
73 | 12月4日 | 関東クライマックスシリーズ1回戦 | 新山クラウンス野球俱楽部 | 2-5 | 勝利 |
72 | 11月28日 | ポップアスリー決勝 | 夏見台アタックス | 2-1 | 勝利 |
71 | 11月27日 | オカムラホーム準決勝 | 夏見パワーズ | 9-1 | 勝利 |
70 | 11月23日 | オカムラホーム | 薬園台リトル スター | 13-1 | 勝利 |
69 | 11月21日 | 夏季決勝 | 西海ドラゴンズ |
9-2 |
勝利 |
68 | 11月14日 | ポップアスリート | 習志野サンデーズ |
12-2 |
勝利 |
67 | 11月13日 | FCC大会 | さざんかポニーズ |
13-0 |
勝利 |
66 | 11月7日 | 習連秋季大会 | 習志野台赤トンボ |
2-7 |
勝利 |
65 | 11月6日 | ポップアスリート | 高塚新田ラークス |
0-3 |
勝利 |
64 | 11月6日 | 特別大会準々決勝 | 東金東クラブ |
4ー1 |
敗戦 |
63 | 11月3日 |
特別大会3回戦 |
東深井ボーイズ | 3-6 | 勝利 |
62 | 10月31日 | 特別大会2回戦 | 豊上ジュニアーズ | 1ー2 | 勝利 |
61 | 10月30日 | 特別大会1回戦 | 稲荷木イーグルス | 1-8 | 勝利 |
60 | 10月24日 | 練習試合 | 勝田ハニーズ | 1-15 | 勝利 |
59 | 10月24日 | 習連秋季大会 | つばめ少年野球団 | 24-2 | 勝利 |
58 | 10月23日 | 練習試合 | 村上ファイターズ | 3-14 | 勝利 |
57 | 10月16日 | ジュニアリーグ | FTJ | 5-1 | 勝利 |
56 | 10月10日 | ポップアスリート | 磯辺シーグルス | 0-9 | 勝利 |
55 |
10月10日 |
練習試合 | 夏見パワーズ | 11-1 | 勝利 |
54 |
10月3日 |
習連秋季大会 | 習志野台スターズ | 2-14 | 勝利 |
53 | 8月29日 | 習連秋季大会 | みゆき台連合 | 1-17 | 勝利 |
52 | 8月28日 | 夏季大会準決勝 | 前原エイトマン | 7-0 | 勝利 |
51 | 8月22日 | 夏季大会準々決勝 | FTJ | 4-6 | 勝利 |
50 | 8月21日 | 夏季大会 | ツインドルフィンズ | 11-1 | 勝利 |
49 | 8月9日 | 関東近県大会決勝 | 豊上ジュニアーズ | 7-4 | 敗戦 |
48 | 8月1日 | フィールドフォース大会 | 茎崎ファイターズ | 14-4 | 敗戦 |
47 | 8月1日 | フィールドフォース大会 | 中丸ブレーブス | 0-7 | 勝利 |
46 | 7月31日 | オカムラホーム杯 | 坪井バンデッツ・二和タイガース連合 | 8-0 | 勝利 |
45 | 7月25日 | 関東近県大会 | 夏見台アタックス | 6ー4 | 勝利 |
44 | 7月24日 | 関東近県大会 | 横芝光スポーツ少年団 | 5-2 | 勝利 |
43 | 7月24日 | 関東近県大会 | 戸塚アイアンボンドス | 5ー6 | 勝利 |
42 | 7月23日 | 関東近県大会 | 波崎ウィングス | 1ー16 | 勝利 |
41 | 7月23日 | 第一支部春季大会決勝 | 習志野サンデーズ | 9-0 | 勝利 |
40 | 7月22日 | 第一支部春季大会準決勝 | 習志野台赤トンボ | 2ー9 |
勝利 |
39 | 7月22日 | 我孫子近隣大会決勝 | 野菊野ファイターズ | 5ー4 | 勝利 |
38 | 7月18日 | 我孫子近隣大会準決勝 | 大橋みどりファイターズ | 4ー22 | 勝利 |
37 | 7月18日 | 我孫子近隣大会準々決勝 | 高塚新田ラークス | 4-0 | 勝利 |
36 | 7月17日 | ポップアスリート | 千葉市原マリーンズ | 4ー0 | 勝利 |
35 | 7月11日 | 我孫子近隣大会 | キングファイターズ | 4-10 | 勝利 |
34 | 7月11日 | 習連春季大会 | つばめ少年野球団 | 10ー0 | 勝利 |
33 | 7月10日 | ジュニアリーグ | 夏見パワーズ | 3-7 | 勝利 |
32 | 7月10日 | 第一支部春季大会 | さざんかポニーズ | 1-15 | 勝利 |
31 | 6月27日 | 我孫子近隣大会 | 沼南フラワーズ | 0ー11 | 勝利 |
30 | 6月26日 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | 4-1 | 勝利 |
29 |
6月26日 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | 6-9 | 勝利 |
28 | 6月13日 | 第一支部春季大会 | つばめ少年野球団 | 15-0 | 勝利 |
27 | 6月13日 | 我孫子近隣 大会 | 吾妻スターズ | 3ー9 | 勝利 |
26 | 6月12日 | 練習試合 | 東金東クラブ | 11-0 | 勝利 |
25 | 6月12日 | 練習試合 | 東金東クラブ | 2ー3 | 勝利 |
24 | 6月6日 | 練習試合 | 南部ルーキーズ | 0ー14 | 勝利 |
23 |
6月5日 | 練習試合 | 大新ジャガーズ | 11ー1 | 勝利 |
22 | 5月30日 | 練習試合 | 浦安ベイマリーンズ | 1ー6 | 勝利 |
21 | 5月29日 | 練習試合 | 西志津クラブ | 0-0 | 分け |
20 | 5月23日 | 習連春季大会 | 習志野台赤トンボ | 9-0 | 勝利 |
19 | 5月16日 | 練習試合 | 野菊野ファイターズ | 10-3 | 勝利 |
18 | 5月9日 | 習連春季大 会 | 習志野台スターズ | 0-16 | 勝利 |
17 |
5月5日 | 春季大会 | 夏見台アタックス | 2-1 | 勝利 |
16 |
5月3日 | 春季大会 | 西海ドラゴンズ | 5ー3 | 勝利 |
15 |
5月2日 | 春季大会 | 習志野・小室連合 | 0-9 | 勝利 |
14 |
4月24日 | 練習試合 | 旗の台クラブ | 4-10 | 勝利 |
13 |
4月18日 | 練習試合 | 深川ジャイアンツ | 4-6 | 敗戦 |
12 |
4月17日 | 春季大会 | 藤上ディアーズ | 0-7 | 勝利 |
11 | 4月11日 |
練習試合 |
泉谷メッツ |
5-14 |
勝利 |
10 | 4月10日 |
練習試合 |
不動パイレーツ |
4-3 |
勝利 |
9 |
4月10日 |
練習試合 |
不動パイレーツ | 1-1 | 分け |
8 | 4月4日 |
練習試合 |
吉川ウイングス | 12-2 | 勝利 |
7 | 4月4日 |
練習試合 |
吉川ウイングス | 3-3 | 分け |
6 |
4月3日 |
春季大会 |
海神スパローズ | 0-13 | 勝利 |
5 | 3月27日 | 練習試合 | 前原エイトマン | 10-0 | 勝利 |
4 | 3月27日 | 新人大会 | 西海ドラゴンズ | 7-1 | 勝利 |
3 | 3月20日 | 練習試合 | カバラホークス | 7-1 | 勝利 |
2 | 3月20日 | 練習試合 | カバラホークス | 0-2 | 勝利 |
1 | 3月14日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ | 0-2 | 勝利 |